オプション価格表 | 1999年10月 | ||||||||||||
コードNO. | オプション名 | モデル | 販売価格 | 備考 | |||||||||
セダン | ツーリング | ||||||||||||
318i 標準 | 318i Mスポーツ | 320i 標準 | 320i Mスポーツ | 323i 標準 | 323i Mスポーツ | 328i 標準 | 328i Mスポーツ | 328i | 328i | ||||
210 | DSC III | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | \150,000 | |
226 | スポーツサスペンション | ○ | ※ | ○ | ※ | ○ | ※ | ○ | ※ | × | × | 50000 | 注1) |
256 | マルチ・ファンクション・スポーツ・ステアリング+クルーズ・コントロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 60,000 | |
261 | 後席サイド・エアバッグ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50,000 | |||||||
273 | アロイホイール(スタースポーク43) 7Jx16ホイール + 225/50R16サマータイヤ | ○ | × | × | × | × | 170,000 | ||||||
○ | ○ | ○ | 100,000 | ||||||||||
○ | ○ | 30,000 | |||||||||||
279 | アロイホイール(スタースポーク45) 7Jx16ホイール + 205/55R16タイヤ | ○ | × | × | × | × | 150,000 | ||||||
○ | ○ | ※ | ○ | ※ | 80,000 | ||||||||
286 | アロイホイール(BMWスタイル46) 6.5Jx15ホイール + 195/65R15タイヤ | ○ | × | ※ | × | ※ | × | × | × | ※ | × | 70,000 | |
288 | アロイホイール(クロススポーク42) 7Jx16ホイール + 225/50R16タイヤ | ○ | × | × | × | × | 170,000 | ||||||
○ | ○ | ○ | 100,000 | ||||||||||
○ | ○ | 30,000 | |||||||||||
290 | アロイホイール(ラジアルスポーク44) 8Jx17ホイール + 225/45R17タイヤ | ○ | × | × | × | × | 250,000 | ||||||
○ | ○ | ○ | 180,000 | ||||||||||
○ | ○ | 100,000 | |||||||||||
299 | アロイホイール(ラジアルスポーク32) 8Jx18ホイール + 225/40R18タイヤ 8.5Jx18ホイール + 255/35R18タイヤ | ○ | × | × | × | × | 350,000 | ||||||
○ | ○ | ○ | 280,000 | ||||||||||
○ | ○ | 200,000 | |||||||||||
320 | モデルバッジ取り外し | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | |
403 | 電動ガラスサンルーフ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 130,000 | |
415 | リアローラーブラインド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 35,000 | |
431 | 自動防眩ルームミラー | ○ | ○ | ○ | 30,000 | 注2) | |||||||
○ | ○ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 16,000 | ||||||
438 | インテリア・ウッド仕上げ(myrtle) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ※ | 50,000 | 注3) |
459 | 電動フロントシート/モニター機能付 | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ※ | ※ | ※ | ○ | ※ | 150,000 | |
481 | BMWスポーツシート | ○ | ※ | ○ | ※ | ○ | ※ | ○ | ※ | × | × | 70,000 | |
488 | フロントシート・ランバーサポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40,000 | |
494 | フロント・シートヒーティング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50,000 | 注4) |
502 | ヘッドライト・ウォッシャー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 35,000 | |
508 | PDC(パークディスタンスコントロール) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50,000 | 注5) |
522 | キセノン・ヘッドランプ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 75,000 | |
540 | マルチファンクション・ステアリング +クルーズ・コントロール | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 60,000 | |
662 | CD付ラジオ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12,000 | 注6) |
674 | ハーマン カードン HiFi スピーカーシステム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 120,000 | ||||
○ | ○ | ○ | 40,000 | ||||||||||
676 | HiFiスピーカーシステム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ※ | ○ | ※ | 80,000 | |
785 | ホワイト・ターン・インジケーター | ○ | ※ | ○ | ※ | ○ | ※ | ○ | ※ | ○ | ○ | 30,000 | 新オプション |
M | メタリック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 70,000 | |
--- | スペシャルクロス、2トーンカラー | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 30,000 | 注7) |
--- | クロス/レザー・コンビネーション "Maglia" + ウッド・トリム(メープル) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | 100,000 | 注8) 新オプション | |
○ | 50,000 | ||||||||||||
EX+005 | エクステンデッド・レザー "Mosaico" + ウッド・トリム + フロント・シート・ヒーティング | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | 370,000 | 注7) 新オプション | |
○ | 320,000 | ||||||||||||
--- | クロス/レザー・コンビネーション + スポーツシート | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 140,000 | |
L+005 | レザーシート + フロント・シート・ヒーティング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 250,000 | 注10) |
注意
1) 車高が15mm低くなり、強化されたスプリング及びショックアプソーバーが装備されます。
2) 318iにはバニティーミラー・イルミネーション、リーディングライト、足元ライト、後席マップリーディングライト、後席灰皿照明が追加装備となります。
323i、328iにはこれらの装備は標準装備となっています。
3) ウッドトリム(438)とインテリア・トリム・グロス・メタリック塗装仕上げ(434)は組み合わせて装備することはできません。
328iにオプションで設定されているインテリア・トリム・グロス・メタリック塗装仕上げ(434)のカラーは、インテリア・カラーによって異なります。
E2AT,E3AP,N6SW,N6TDにはブラックカラートリムが装備され、E3DL,E3TT,N6TTには、グレーカラートリムが装備されます。
4) レザー内装には標準装備となります。
5) リア側のみの装備となります。
6)カセットに代わり、シングルCDプレイヤーがラジオ・フェース部に装備されます。それ以外の機能は従来のカセットラジオと同様です。CDチェンジャーの接続も可能です。
7) 標準シートのみの設定となります。
8)資料が無くて分かりません。
9)資料が無くて分かりません。
10) レザーシートにはフロントシートヒーティングと組み合わせて生産されます、この場合のフロントシートヒーティングのオプションコードは"005"となります。