燃費記録99

前年分 次年分


日付 銘柄 数量 単価 金額 走行距離 燃費 BC燃費 BC平均速度 備考 総走行距離
99.1.4 shell 40.2 103 4,348 274 6.8     4,000rpm 馴らし 1,799
99.1.9 shell 40.4 103 4,369 337 8.3     4,000-4,500rpm 馴らし 2,136
99.1.11 shell 38.7 103 4,185 341 8.8     4,500rpm 馴らし 2,477
99.1.23 shell 35.3 103 3,818 213 6.0     5,000rpm 馴らし 2,690
99.1.31 shell 37.9 103 4,099 259 6.8     5,000rpm 馴らし 2,949
99.2.13 shell 23.1 103 2,498 120 5.2     5,000rpm 馴らし 3,069
99.2.20 shell 57.6 98 5,927 424 7.4       3,493
99.2.27 shell 35.3 103 3,818 234 6.6       3,727
99.3.7 shell 29.4 103 3,180 268 9.1       3,995
99.3.13 shell 57.2 93 5,586 374 6.5       4,369
99.3.20 日石 28.6 96 2,883 228 8.0       4,597
99.3.21 日石 26.5 94 2,616 185 7.0       4,782
99.4.3 日石 55.1 94 5,438 379 6.9       5,161
99.4.24 日石 51.3 93 5,009 361 7.0       5,522
99.4.30 日石 30.7 93 2,998 181 5.9       5,703
99.5.9 日石 44.9 93 4,384 391 8.7       6,094
99.5.21 日石 47.2 93 4,609 415 8.8       6,509
99.5.29 日石 30.4 93 2,969 243 8.0       6,752
99.5.30 日石 28.9 93 2,822 275 9.5       7,027
99.6.11 日石 56.5 98 5,814 397 7.0       7,424
99.6.18 日石 38.2 98 3,931 242 6.3       7,666
99.7.2 日石 52.8 101 5,599 411 7.8       8,077
99.7.10 日石 26.6 101 2,821 132 5.0       8,209
99.7.16 日石 31.7 101 3,362 247 7.8       8,456
99.7.18 日石 41.1 101 4,359 331 8.1       8,787
99.7.21 日石 46.2 101 4,900 418 9.0     高速多し 9,205
99.7.25 日石 48.0 96 4,838 400 8.3       9,605
99.8.1 日石 22.6 101 2,397 115 5.1       9,720
99.8.13 日石 47.3 103 5,115 265 5.6       9,985
99.8.15 日石 41.3 103 4,467 357 8.6     比較的燃費走向 10,342
99.8.18 日石 33.0 103 3,569 255 7.7       10,597
99.8.27 日石 35.9 99 3,732 280 7.8       10,877
99.8.27 出光 20.0 106 2,226 N/A N/A       N/A
99.9.5 日石 57.3 103 6,197 679 8.8     燃費は前回給油分と合算 11,556
99.9.10 日石 16.7 103 1,806 81 4.9       11,637
99.9.11 日石 52.4 102 5,612 436 8.3       12,073
99.9.12 日石 44.9 103 4,856 412 9.2       12,485
99.10.2 日石 45.7 105 5,038 297 6.5     修理後、久しぶりの給油 12,782
99.10.9 日石 46.0 105 5,072 286 6.2     うれしさのあまりアクセル踏みすぎ? 13,068
99.10.18 日石 51.1 104 5,580 345 6.8     このところ、燃費が悪いな〜 13,413
99.10.23 日石 31.8 105 3,506 218 6.9       13,631
99.10.28 日石 48.3 105 5,325 357 7.4 7.8 30.7 久々の7Km/L台だ 13,988
99.10.30 日石 48.7 111 5,676 508 10.4 10.7 76.3 鈴鹿へ 14,496
99.11.3 日石 46.6 105 5,138 503 10.8 11.6 67.2 鈴鹿からの帰り道 14,999
99.11.13 日石 57.5 105 6,339 474 8.2 8.8 38.5   15,473
99.11.21 日石 59.0 112 6,938 499 8.5 9.0 44.2   15,972
99.11.27 日石 42.0 105 4,631 319 7.6 7.8 31.0   16,291
99.12.11 日石 60.4 109 6,913 358 5.9 6.4 21.7 渋滞ばかり 16,649
99.12.19 日石 43.9 105 4,840 303 6.9 7.3 31.0 アクセル踏み過ぎ? 16,952
99.12.30 日石 43.0 105 4,741 253 5.9 6.2 22.9 1999最後の給油 17,205
                     
1999 total   2075.2 106.4 220,892 15,406 7.4        
馴らし中は、高速でもわざと低いギアで走っていますので、高速燃費は伸びていません。